|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Puertopaseos, San Juan - We invite everyone to visit our open house at Puerto Paseos on July 31 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Crown Hills, San Juan - We invite everyone to visit our open house at Crown Hills on July 31 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jardines de Montehiedra, San Juan - We invite everyone to visit our open house at Jardines de Montehiedra on July 31 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Coliseum Tower, San Juan - We invite everyone to visit our open house at The Coliseum on July 31 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alturas del Bosque-Cupey, San Juan - We invite everyone to visit our open house at Alturas del Bosque on July 31 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Regency Park, Guaynabo - We invite everyone to visit our open house at Regency Park [New Proyect] on July 31 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hillsview Plaza, San Juan - We invite everyone to visit our open house at 211-Hillsview Plaza on July 24 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Coliseum Tower, San Juan - We invite everyone to visit our open house at The Coliseum on July 24 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Palacios de Escorial, Carolina - We invite everyone to visit our open house at Palacios de Escorial on July 24 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Puertopaseos, San Juan - We invite everyone to visit our open house at Puerto Paseos on July 24 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Regency Park, Guaynabo - We invite everyone to visit our open house at Regency Park [New Proyect] on July 24 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
• 13,800 sq. ft., 6 bdrm 4-level split - $595,000 USD
Mc Arthur #43, Guayama - Edificio Comercial de 4 pisos con todas la facilidades necesarias para operar oficinas o negocios. Edificio en hOrmigon de 4 pisos en un solar de 382 metros y 13,800 pc. Consta de 2 locales comerciales en la primera planta,4 oficnas en la segunda planta,6 oficinas en la tercera planta y en la cuarta planta una oficina y un apartamento residencial. HAY QUE VENDERLO , PON TU OFERTA Y SE VA. Nosotros Si vendemos!,mas fotos, y video en www.MiCorredor.com visitanos y compruebalo. – Somos los lideres en mercadeo interactivo, y podemos ayudarte con el financiamiento.Call 787-717-0187.
Property information
Mc Arthur #43, Guayama - Announcing a price reduction on Mc Arthur #43, a 13,800 sq. ft., 6 bdrm 4-level split. Now $595,000 USD - .
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Crown Hills, San Juan - We invite everyone to visit our open house at Crown Hills on July 17 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Coliseum Tower, San Juan - We invite everyone to visit our open house at The Coliseum on July 17 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information